整機(jī)達(dá)到JIS一級(jí)精度;
優(yōu)質(zhì)的鋼板焊接高剛性機(jī)身;
低噪音、沖壓變形量小;
兼容多軸向變速驅(qū)動(dòng)/自動(dòng)化裝備線機(jī)載擴(kuò)展;
友好的人機(jī)界面,操作簡(jiǎn)單便捷。
JME1-160
JME1-200
JME1-260
JME1-315
JME1-400
JME1-500
JME1-630
公稱力 | 1600KN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 200mm | |
行程次數(shù) | 20-50spm | |
最大裝模高度 | 460mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 100mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后) | 900×600mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右×前后) | 1100×700×140mm | |
側(cè)開口(前后×上下) | 650×500mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 15KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 2000KN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 200mm | |
行程次數(shù) | 20-50spm | |
最大裝模高度 | 460mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 110mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后) | 1000×700mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右×前后) | 1200×800×170mm | |
側(cè)開口(前后×上下) | 750×550mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 18.5KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 2600KN | |
公稱力行程 | 7mm | |
滑塊行程 | 250mm | |
行程次數(shù) | 20-40spm | |
最大裝模高度 | 500mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后) | 1100×700mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右×前后) | 1250×850×180mm | |
側(cè)開口(前后×上下) | 750×550mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 22KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 3150KN | |
公稱力行程 | 7mm | |
滑塊行程 | 250mm | |
行程次數(shù) | 20-40spm | |
最大裝模高度 | 500mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后) | 1100×750mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右×前后) | 1250×900×200mm | |
側(cè)開口(前后×上下) | 800×600mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 30KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 4000KN | |
公稱力行程 | 7mm | |
滑塊行程 | 300mm | |
行程次數(shù) | 20-40spm | |
最大裝模高度 | 550mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后) | 1300×900mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右×前后) | 1400×1000×220mm | |
側(cè)開口(前后×上下) | 900×600mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 37KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 5000KN | |
公稱力行程 | 7mm | |
滑塊行程 | 300mm | |
行程次數(shù) | 20-35spm | |
最大裝模高度 | 550mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后) | 1400×900mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右×前后) | 1500×1100×220mm | |
側(cè)開口(前后×上下) | 1000×600mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 45KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 6300KN | |
公稱力行程 | 7mm | |
滑塊行程 | 300mm | |
行程次數(shù) | 15-30spm | |
最大裝模高度 | 550mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后) | 1400×900mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右×前后) | 1500×1100×220mm | |
側(cè)開口(前后×上下) | 1000×600mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 55KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
如果您想更快的了解亞威的產(chǎn)品,請(qǐng)您留言,我們將第一時(shí)間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 400-000-2559 聯(lián)系客服。
亞威微信公眾號(hào)
亞威官方抖音號(hào)
Copyright ? 2025 江蘇亞威機(jī)床股份有限公司 蘇ICP備05049318號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32108802010389號(hào)