固鎖式六面導路;
友好的人機界面,操作簡單便捷。">
JSE1-80
JSE1-110
JSE1-160
JSE1-200
JSE1-260
JSE1-315
公稱力 | 800kN | |
公稱力行程 | 4mm | |
滑塊行程 | 150mm | |
行程次數 | 35-80spm | |
最大裝模高度 | 340mm | |
裝模高度調節量 | 80mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 560*420*70mm | |
工作臺面尺寸(左右*前后) | 940*550*90mm | |
主電動機 | 7.5kW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級 | |
沖床(左右*前后*高度) | 1400*1940*3100mm | |
氣墊能力 | 74kN | |
氣墊行程長 | 80mm | |
氣墊有效面積 | 365*315mm2 |
公稱力 | 1100kN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 180mm | |
行程次數 | 30-60spm | |
最大裝模高度 | 360mm | |
裝模高度調節量 | 80mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 650*470*80mm | |
工作臺面尺寸(左右*前后) | 1100*600*110mm | |
主電動機 | 11kW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級 | |
沖床(左右*前后*高度) | 1580*2080*3330mm | |
氣墊能力 | 96kN | |
氣墊行程長 | 90mm | |
氣墊有效面積 | 420*345mm2 |
公稱力 | 1600kN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 180mm | |
行程次數 | 30-55spm | |
最大裝模高度 | 400mm | |
裝模高度調節量 | 100mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 700*580mm | |
工作臺面尺寸(左右*前后) | 1230*800*140mm | |
主電動機 | 15kW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級 | |
沖床(左右*前后*高度) | 1730*2440*3550mm | |
氣墊能力 | 115kN | |
氣墊行程長 | 100mm | |
氣墊有效面積 | 500*395mm2 |
公稱力 | 2000kN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 200mm | |
行程次數 | 25-50spm | |
最大裝模高度 | 450mm | |
裝模高度調節量 | 110mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 850*650mm | |
工作臺面尺寸(左右*前后) | 1420*820*160mm | |
主電動機 | 18.5kW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級 | |
沖床(左右*前后*高度) | 1970*2780*3930mm | |
氣墊能力 | 122kN | |
氣墊行程長 | 110mm | |
氣墊有效面積 | 540*395mm2 |
公稱力 | 2600kN | |
公稱力行程 | 7mm | |
滑塊行程 | 220mm | |
行程次數 | 25-45spm | |
最大裝模高度 | 500mm | |
裝模高度調節量 | 110mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 880*700mm | |
工作臺面尺寸(左右*前后) | 1540*840*180mm | |
主電動機 | 22kW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級 | |
沖床(左右*前后*高度) | 2120*3030*4190mm | |
氣墊能力 | 151kN | |
氣墊行程長 | 120mm | |
氣墊有效面積 | 540*455mm2 |
公稱力 | 3150kN | |
公稱力行程 | 8mm | |
滑塊行程 | 250mm | |
行程次數 | 20-45spm | |
最大裝模高度 | 550mm | |
裝模高度調節量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 950*700mm | |
工作臺面尺寸(左右*前后) | 1630*900*180mm | |
主電動機 | 30kW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級 | |
沖床(左右*前后*高度) | 2250*3230*4580mm | |
氣墊能力 | 151kN | |
氣墊行程長 | 120mm | |
氣墊有效面積 | 540*455mm2 |
如果您想更快的了解亞威的產品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯系!
您也可以致電 400-000-2559 聯系客服。