SGT1-400
SGT1-650
SGT1-800
SGT1-1000
SGT1-1250
SGT1-1600
公稱力 | 4000KN | |
公稱力行程 | 3mm | |
滑塊行程長度 | 200mm | |
滑塊行程次數 | 50times/min | |
最大裝模高度 | 450mm | |
裝模高度調節量 | 50mm | |
滑塊底面尺寸 左右× 前后 | 700×500mm | |
工作臺板尺寸 左右× 前后 | 700 ×600mm | |
下頂料(頂出力) | 200KN | |
下頂料(行程) | 100mm |
公稱力 | 6500KN | |
公稱力行程 | 3mm | |
滑塊行程長度 | 250mm | |
滑塊行程次數 | 40times/min | |
最大裝模高度 | 550mm | |
裝模高度調節量 | 50mm | |
滑塊底面尺寸 左右× 前后 | 800×750mm | |
工作臺板尺寸 左右× 前后 | 800 ×750mm | |
下頂料(頂出力) | 320KN | |
下頂料(行程) | 100mm |
公稱力 | 8000KN | |
公稱力行程 | 3mm | |
滑塊行程長度 | 250mm | |
滑塊行程次數 | 40times/min | |
最大裝模高度 | 650mm | |
裝模高度調節量 | 50mm | |
滑塊底面尺寸 左右× 前后 | 950×900mm | |
工作臺板尺寸 左右× 前后 | 950 ×900mm | |
下頂料(頂出力) | 400KN | |
下頂料(行程) | 100mm |
公稱力 | 10000KN | |
公稱力行程 | 3mm | |
滑塊行程長度 | 280mm | |
滑塊行程次數 | 40times/min | |
最大裝模高度 | 650mm | |
裝模高度調節量 | 50mm | |
滑塊底面尺寸 左右× 前后 | 1000×900mm | |
工作臺板尺寸 左右× 前后 | 1000 ×900mm | |
下頂料(頂出力) | 500KN | |
下頂料(行程) | 110mm |
公稱力 | 12500KN | |
公稱力行程 | 8mm | |
滑塊行程長度 | 250mm | |
滑塊行程次數 | 30times/min | |
最大裝模高度 | 680mm | |
裝模高度調節量 | 50mm | |
滑塊底面尺寸 左右× 前后 | 1800×1600mm | |
工作臺板尺寸 左右× 前后 | 1800×1600mm | |
下頂料(頂出力) | 600KN | |
下頂料(行程) | 110mm |
公稱力 | 16000KN | |
公稱力行程 | 8mm | |
滑塊行程長度 | 230mm | |
滑塊行程次數 | 30times/min | |
最大裝模高度 | 700mm | |
裝模高度調節量 | 50mm | |
滑塊底面尺寸 左右× 前后 | 1800×1600mm | |
工作臺板尺寸 左右× 前后 | 1800×1600mm | |
下頂料(頂出力) | 650KN | |
下頂料(行程) | 110mm |
如果您想更快的了解亞威的產品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯系!
您也可以致電 400-000-2559 聯系客服。